【基差】08月29日国内商品基差数据一览
来源:同花顺期货通
08月29日国内商品基差数据一览(持续更新到24点)
| |||||
---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
不锈钢 | 520 | 3.21% | 890.30 | 1765 | 175 |
锰硅 | -52 | -0.78% | 20.58 | 540 | -290 |
硅铁 | -182 | -2.72% | -329.32 | 280 | -822 |
能源化工 | |||||
纯碱 | 1286 | 42.16% | 420.90 | 1286 | -122 |
尿素 | 435 | 16.86% | 230.48 | 623 | -46 |
玻璃 | 234 | 12.91% | 40.28 | 384 | -217 |
沥青 | 325 | 8.05% | 359.70 | 1192 | -143 |
苯乙烯 | 268 | 3.10% | 177.48 | 1012 | -203 |
短纤 | 157 | 2.06% | 355.15 | 1054 | -354 |
PTA | 88 | 1.46% | 254.83 | 1060 | -103 |
聚丙烯 | 69 | 0.89% | 157.24 | 566 | -355 |
塑料 | 50 | 0.60% | 139.93 | 529 | -169 |
纸浆 | -8 | -0.15% | 352.64 | 1074 | -200 |
PVC | -39 | -0.64% | 11.20 | 312 | -213 |
甲醇 | -52 | -2.11% | 88.63 | 387 | -59 |
乙二醇 | -120 | -3.02% | -67.96 | 69 | -202 |
LPG | -355 | -7.31% | 426.80 | 1137 | -357 |
农产品 | |||||
豆粕 | 856 | 17.12% | 706.08 | 1439 | 89 |
菜粕 | 668 | 16.49% | 447.72 | 1340 | 31 |
鸡蛋 | 797 | 15.48% | 456.43 | 1622 | -570 |
棉纱 | 3720 | 13.95% | 3429.96 | 6690 | 950 |
花生 | 1536 | 12.80% | 640.84 | 2486 | -802 |
苹果 | 696 | 7.25% | 721.88 | 1384 | -246 |
豆油 | 632 | 6.97% | 713.10 | 1862 | 80 |
玉米淀粉 | 222 | 6.77% | 114.30 | 372 | -84 |
白糖 | 385 | 5.28% | 113.56 | 513 | -321 |
菜籽 | 308 | 4.71% | 993.00 | 1932 | 125 |
玉米 | 132 | 4.62% | 43.37 | 214 | -96 |
菜油 | 287 | 2.95% | 1219.18 | 2802 | -10 |
棕榈油 | 216 | 2.71% | 283.70 | 1810 | -246 |
生猪 | 100 | 0.59% | 3.20 | 5690 | -2610 |
豆一 | -196 | -3.89% | -16.96 | 376 | -358 |
豆二 | -644 | -13.76% | 201.11 | 937 | -722 |
有色金属 | |||||
工业硅 | 540 | 3.84% | 148.20 | 1590 | -960 |
沪镍 | 2850 | 1.70% | 6130.58 | 15260 | -2000 |
沪铝 | 235 | 1.24% | 56.82 | 570 | -485 |
沪锌 | 235 | 1.12% | 290.88 | 1250 | -315 |
沪铜 | 350 | 0.50% | 391.04 | 1810 | -570 |
沪锡 | -690 | -0.33% | 1202.40 | 12400 | -9450 |
沪铅 | -80 | -0.50% | -143.92 | 20 | -305 |
贵金属 | |||||
沪金 | 0.36 | 0.08% | -0.35 | 5.66 | -11.1 |
沪银 | -26 | -0.45% | -26.32 | 46 | -110 |
金融板块 | |||||
中证1000 | 9.6 | 0.16% | 10.02 | 109.7 | -40.7 |
中证500 | -0.9 | -0.02% | 2.99 | 44.3 | -35.3 |
沪深300 | -6.3 | -0.17% | -1.41 | 32.2 | -23 |
上证50 | -4.6 | -0.18% | -0.38 | 37.7 | -11.6 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺(300033)iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 |
期货品种 | 现货基准地 |
---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港(601298) |
焦煤 | 沙河驿 |
焦炭 | 天津港(600717) |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 上海 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 山西 |
线材 | 杭州 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 华北 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 上海 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
合成橡胶 | 中石油华北 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 陕西洛川 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 锦州港(600190) |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 张家港 |
棉纱 | 山东 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 阿克苏 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
碳酸锂 | 江西 |
工业硅 | 华东 |
氧化铝 | 广西 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |
欧线集运 | 上海 |
标签: