沪深股通|金银河8月16日获外资卖出0.08%股份
来源:同花顺iNews
(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月16日,金银河(300619)获外资卖出5.58万股,占流通盘0.08%。截至目前,陆股通持有金银河23.28万股,占流通股0.32%,累计持股成本75.67元,持股亏损16.97%。
金银河最近5个交易日下跌10.06%,陆股通累计净卖出28.27万股,占流通盘0.39%,区间平均卖出价66.41元;最近20个交易日下跌6.29%,陆股通累计净卖出10.54万股,占流通盘0.15%,区间平均卖出价67.41元;最近60个交易日下跌1.41%,陆股通累计净买入19.36万股,占流通盘0.27%,区间平均买入价64.47元。
金银河近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-16 | 23.28万 | 0.32 | -352.89万 | -5.58万 | 75.67 |
2023-8-15 | 28.86万 | 0.40 | -398.64万 | -6.26万 | 73.26 |
2023-8-14 | 35.12万 | 0.49 | -242.57万 | -3.71万 | 71.56 |
2023-8-11 | 38.83万 | 0.54 | -114.4万 | -1.66万 | 70.97 |
2023-8-10 | 40.49万 | 0.56 | -783.29万 | -11.06万 | 70.89 |
2023-8-9 | 51.54万 | 0.71 | -623.61万 | -8.94万 | 70.88 |
2023-8-8 | 60.48万 | 0.84 | -464.07万 | -6.46万 | 70.71 |
2023-8-7 | 66.94万 | 0.93 | -19.9万 | -2700 | 70.82 |
2023-8-4 | 67.21万 | 0.93 | 4048.52万 | 54.59万 | 70.83 |
2023-8-3 | 12.62万 | 0.17 | -381.17万 | -5.48万 | 56.42 |
标签: